Table des calories / Viandes & Œufs
Viandes & Œufs
Pour un besoin en calories de kcal
Aliments | Quantité | Calories | Protides | Lipides | Glucides |
Abats | portion 150g | 9% | 35% | 13% | - |
Agneau - Carré | portion 150g | 16% | 31% | 37% | - |
Agneau - Cote | unite 50g | 5% | 10% | 12% | - |
Agneau - Foie | portion 150g | 10% | 43% | 11% | 1% |
Agneau - Gigot | portion 150g | 17% | 36% | 39% | - |
Agneau - Épaule | portion 150g | 22% | 32% | 57% | - |
Andouille | tranche 10g | 1% | 3% | 2% | - |
Andouillette | unite 150g | 18% | 36% | 40% | - |
Bacon fumé | tranche 10g | 1% | 3% | 1% | - |
Boeuf - Aloyau | portion 150g | 14% | 40% | 25% | - |
Boeuf - Bavette | portion 150g | 11% | 56% | 9% | - |
Boeuf - Carpaccio + huile | portion 120g | 17% | 36% | 39% | - |
Boeuf - Côte | portion 200g | 26% | 45% | 63% | - |
Boeuf - Entrecôte | portion 150g | 14% | 40% | 25% | - |
Boeuf - Faux-filet | portion 150g | 14% | 40% | 25% | - |
Boeuf - Foie | portion 150g | 10% | 43% | 9% | 2% |
Boeuf - Onglet | portion 150g | 11% | 56% | 9% | - |
Boeuf - Rumsteck | portion 150g | 14% | 40% | 25% | - |
Boeuf - Rôti | portion 150g | 11% | 56% | 9% | - |
Boeuf - Steak | portion 150g | 11% | 56% | 9% | - |
Boeuf - Steak haché 15% | unite 125g | 13% | 31% | 28% | - |
Boeuf - Steak haché 5% | unite 125g | 8% | 35% | 9% | - |
Boudin antillais | unite 60g | 10% | 9% | 27% | 1% |
Boudin blanc | unite 120g | 11% | 16% | 24% | 3% |
Boudin noir | unite 120g | 19% | 17% | 54% | 1% |
Caille | unite 80g | 6% | 21% | 11% | - |
Canard | portion 150g | 13% | 40% | 22% | - |
Canard - Magret | unite 300g | 26% | 80% | 45% | - |
Chair à saucisse | portion 150g | 24% | 27% | 67% | - |
Chapon | portion 150g | 17% | 35% | 40% | - |
Chipolata | unite 60g | 10% | 11% | 27% | - |
Chorizo | portion 40g | 10% | 11% | 27% | 1% |
Coppa | tranche 8g | 1% | 3% | 2% | - |
Dinde - Escalope | portion 150g | 9% | 44% | 9% | - |
Figatelli | portion 40g | 7% | 8% | 18% | - |
Foie Gras | portion 40g | 9% | 5% | 28% | - |
Foie de volailles | portion 150g | 10% | 39% | 14% | - |
Grenouille | portion 150g | 5% | 33% | 1% | - |
Jambon cru | tranche 50g | 6% | 16% | 11% | - |
Jambon cuit | tranche 30g | 2% | 7% | 3% | - |
Jambonneau | portion 150g | 13% | 40% | 22% | - |
Lapin | portion 150g | 10% | 44% | 11% | - |
Lard | tranche 30g | 10% | 4% | 31% | - |
Lardon | portion 50g | 7% | 12% | 18% | - |
Merguez | unite 60g | 10% | 13% | 27% | - |
Mortadelle | tranche 25g | 4% | 5% | 11% | - |
Oeuf | unite 50g | 4% | 9% | 8% | - |
Oeuf - Blanc d' | unite 30g | 1% | 4% | - | - |
Oeuf - Jaune d' | unite 20g | 4% | 4% | 10% | - |
Oeuf de caille | unite 10g | 1% | 2% | 2% | - |
Pigeon | portion 150g | 10% | 47% | 9% | - |
Pintade | portion 150g | 11% | 47% | 15% | - |
Porc - Côte | portion 150g | 16% | 39% | 34% | - |
Porc - Filet mignon | portion 150g | 9% | 43% | 7% | - |
Porc - Foie | portion 150g | 10% | 43% | 11% | 1% |
Porc - Rôti | portion 150g | 15% | 35% | 34% | - |
Porc - Travers | portion 150g | 21% | 35% | 54% | - |
Porc - Échine | portion 150g | 19% | 35% | 48% | - |
Poulet | portion 150g | 13% | 40% | 22% | - |
Poulet - Blanc | portion 150g | 8% | 43% | 3% | 1% |
Pâté de campagne | portion 50g | 8% | 9% | 22% | 1% |
Pâté de foie | portion 40g | 8% | 5% | 21% | - |
Pâté en croûte | portion 40g | 6% | 6% | 15% | 2% |
Rillettes | portion 50g | 11% | 10% | 31% | - |
Salami | portion 30g | 7% | 7% | 19% | - |
Saucisse de Francfort | unite 40g | 6% | 7% | 16% | - |
Saucisse de Montbéliard | unite 150g | 25% | 28% | 70% | - |
Saucisse de Morteau | unite 350g | 56% | 65% | 152% | 1% |
Saucisse de Toulouse | unite 100g | 16% | 19% | 45% | - |
Saucisson | tranche 5g | 1% | 2% | 3% | - |
Veau - Escalope | portion 150g | 13% | 39% | 25% | - |
Veau - Foie | portion 150g | 10% | 39% | 11% | 2% |
Veau - Jarret | portion 150g | 14% | 39% | 27% | - |
Veau - Paupiette | unite 130g | 22% | 21% | 54% | 4% |
Veau - Rôti | portion 150g | 13% | 39% | 25% | - |
Viande des Grisons | tranche 8g | 1% | 4% | 1% | - |
Les données fournies par Calories.fr peuvent contenir des imprécisions ou inexactitudes. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou traitement médical.