Table des calories / Desserts
Desserts
Pour un besoin en calories de kcal
Aliments | Quantité | Calories | Protides | Lipides | Glucides |
Banana split | portion 200g | 21% | 10% | 27% | 20% |
Brownie | unite 85g | 20% | 6% | 30% | 18% |
Café liégeois | unite 120g | 7% | 5% | 8% | 7% |
Chocolat liégeois | unite 120g | 9% | 3% | 11% | 7% |
Clafoutis | unite 120g | 16% | 15% | 9% | 21% |
Compote | portion 100g | 5% | 1% | - | 9% |
Compote allégée | portion 100g | 4% | - | - | 6% |
Crumble | portion 140g | 20% | 4% | 30% | 20% |
Crème anglaise | cuillère à s. 15ml | 1% | 1% | 1% | 1% |
Crème au caramel | unite 125g | 8% | 8% | 7% | 9% |
Crème au chocolat | unite 125g | 8% | 7% | 7% | 9% |
Crème brûlée | unite 125g | 21% | 6% | 54% | 7% |
Crème chantilly | cuillère à s. 5g | 1% | - | 2% | - |
Crème de marron | portion 100g | 15% | 3% | 2% | 25% |
Crème renversée | unite 125g | 6% | 5% | 4% | 8% |
Crème à la vanille | unite 125g | 7% | 5% | 6% | 8% |
Eclair | unite 100g | 13% | 8% | 16% | 12% |
Faisselle | portion 125g | 5% | 7% | 11% | 2% |
Flan | portion 140g | 10% | 7% | 4% | 14% |
Fondant au chocolat | portion 100g | 27% | 9% | 51% | 18% |
Fromage blanc 0% | portion 125g | 3% | 13% | - | 2% |
Fromage blanc 10% | portion 125g | 4% | 13% | 3% | 2% |
Fromage blanc 20% | portion 125g | 5% | 15% | 6% | 2% |
Fromage blanc 30% | portion 125g | 6% | 13% | 11% | 2% |
Fromage blanc 40% | portion 125g | 7% | 13% | 15% | 2% |
Fromage blanc fruits 0% | portion 125g | 5% | 13% | - | 5% |
Fromage blanc fruits 40% | portion 125g | 10% | 11% | 14% | 8% |
Glace - Crème glacée | portion 125ml | 12% | 7% | 14% | 12% |
Glace - Fruits | portion 125ml | 10% | 2% | 7% | 14% |
Glace - Sorbet | portion 125ml | 7% | 1% | 1% | 12% |
Glace à l'eau | unite 50ml | 2% | - | - | 4% |
Gâteau de riz | portion 125g | 9% | 7% | 6% | 12% |
Ile flottante | portion 100g | 7% | 7% | 5% | 8% |
Macaron | unite 20g | 5% | 2% | 6% | 4% |
Maronsui's | unite 115g | 14% | 3% | 60% | 5% |
Mousse au chocolat | portion 100g | 12% | 8% | 18% | 9% |
Petits-suisses 20% | unite 60g | 3% | 9% | 4% | 1% |
Petits-suisses 40% | unite 60g | 4% | 8% | 9% | 1% |
Poire Belle-Hélène | unite 150g | 14% | 6% | 18% | 13% |
Profiterole | unite 40g | 4% | 2% | 6% | 4% |
Pudding | portion 100g | 18% | 17% | 16% | 19% |
Riz au lait | portion 120g | 8% | 5% | 5% | 11% |
Salade de fruits | portion 140g | 6% | 1% | - | 11% |
Tarte aux fruits | portion 140g | 21% | 7% | 31% | 19% |
Tiramisu | unite 125g | 19% | 4% | 37% | 12% |
Yaourt | unite 125g | 4% | 9% | 3% | 3% |
Yaourt allégé | unite 125g | 3% | 9% | 1% | 3% |
Yaourt allégé sucré | unite 125g | 6% | 8% | - | 8% |
Yaourt aromatisé | unite 125g | 6% | 7% | 2% | 7% |
Yaourt aux fruits | unite 125g | 9% | 7% | 6% | 11% |
Yaourt sucré | unite 125g | 7% | 8% | 2% | 9% |
Yaourt à boire | verre 150ml | 6% | 5% | 4% | 8% |
Les données fournies par Calories.fr peuvent contenir des imprécisions ou inexactitudes. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou traitement médical.